Hola, como pido cupo
Blog
Estudiantes del Colegio Técnico Concentración de Desarrollo Rural
28.05.2013 09:23| ARDILA CAMACHO MARIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDILA LEON ANDERSON FABIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIAS MORA JUAN SABASTIÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascencio Arguello Yeison Gustavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURGOS ACOSTA ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÁCERES PINTO JANNYS BIBIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS CASTILLO ANDREA DEL PILAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS MELGAREJO JUAN SEBASTIÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAPARRO DÍAZ WENDY CAMILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDOBA CORDERO FRANK FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍAZ PINTO FERNEY STIVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍAZ SÁNCHEZ KAROL SMIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUARTE TORRES JUAN FELIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCÍA MIRANDA DINA RUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCÍA RODRÍGUEZ SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARY PÉREZ NICOL CHANEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gómez García Etny Daniela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOZANO DÍAZ FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOZANO MORENO DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ VARGAS ANGIE JULIETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO SOLANO SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO VARGAS DANNA SOFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLO GUETTE DAIMER STIVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangel Agredo Camilo Andrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVA DÍAZ SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAREZ GUTIERREZ JULIÁN CAMILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARGAS BARRAGAN MABEL YULIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera García Jesús David
|
| Blanco Calderon Luis Ángel |
| Carreño Rios Jairo Geovanny |
| Chaparro Díaz Alexander |
| Durán acosta Silvia Fernanda |
| Estévez Bermudez Karol Manuela |
| Garcia Ramirez Jeison Augusto |
| Hernández León Angélica |
| Luengas Cardenas Valentina |
| Marín Cediel Diego José |
| Mejia Bustos Juan Sebastian |
| Melgarejo Rico Andrea Juliana |
| Melgarejo Rico Diego Fernando |
| Ortíz Fuentes Angela Mayerly |
| Pinzón Rodríguez Sandra Juliana |
| Ramirez Arguello Lizeth Fernanda |
| Riaño Rubio Fredy Junior |
| Rincón León Giovany Ariosto |
| Salazar Cardenas Alvaro Felipe |
| Salazar Cuevas Andrea Lizeth |
| Sandoval Reyes Gesela Vanesa |
| Vergara Salazar Jorge Eliecer |
| Yaruro Anaya Yurley Tatiana |
| Zarate Garcia Javier Eduardo |
| ESPITIA GOMEZ KAREN DANIELA |
| VARGAS CARREÑO OMAR FARIT |
| Nombres y apellidos sexto B |
| Acevedo Camargo Andrés Felipe |
| Corzo vera Ashly Milena |
| Cujar Rios Sebastian Ronaldo |
| Díaz Ribero Andrea Juliana |
| Estévez Torres Laura Ximena |
| Gómez Garcia Gerson Mario |
| Garces Porras Carlos Humberto |
| Granados Rios Omar Fernando |
| Guevara Rodríguez Laura Estefany |
| Henández Torres Luis Eduardo |
| Lozano Montañez Carlos Manuel |
| Morales Gómez Maicol David |
| MUÑOZ SUAREZ KAREN |
| Perez vera Aura Stefany |
| Ramirez Rincón Yan Carlos |
| Rincón Estévez Edinson Fernando |
| Rincón Sequeda Juan Diego |
| Rodríguez Muñoz Julio Cesar |
| Salazar Rueda Diego Fernando |
| Santos Rodríguez Aura Viviana |
| Trujillo Peñaranda Angie Melisa |
| Vergara Garcia Carlos Eduardo |
| Villabón Pedraza Juan Felipe |
| Nombres y apellidos séptimo A |
| ARDILA LOZANO KAREN JULIETH |
| AYALA CHAPARRO JOINER JULIAN |
| BETANCURT BEDOYA JUAN DAVID |
| BETANCURT RINCON LINA MARCELA |
| BLANCO RODRÍGUEZ SILVIA FERNANDA. |
| CAMARGO BAEZ LAURA NATALIA |
| CASERES NIÑO ANGIE KATERINHI |
| CASTILLO RODRÍGUEZ MARTHA CECILIA |
| ESTEVEZ VISCAYA KENIA ISAMARY |
| GARCIA GARCIA LINA FERNANDA |
| MONSALVE GARCIA CAROLINA |
| MONSALVE PORRRAS DANIEL ESNEIDER. |
| PINTO DIZOT MARÍA FILOMENA |
| PINTO DIZOTH RUBEN GUILLERMO |
| PORRAS GALVIZ ANDRÉS FELIPE |
| PORRAS MURILLO MARLON ESTIVEN. |
| PORRAS PERIRA MARY JULIANA |
| PULIDO VELASCO JUAN SEBASTIAN |
| RIAÑO RUBIO SAYANY FERNANDA |
| RIBERO GOMEZ LINA MARCELA |
| ROJAS OSPINA ANDRÉS FELIPE |
| SANCHEZ PORRAS MARIA DANIELA. |
| SANCHEZ RAMIREZ LUZ MILA |
| SUAREZ PATIÑO OSCAR |
| SUAREZ TORRES LORENZO |
| Nombres y apellidos séptimo B |
| ABREO SOLANO KAREN DAYANA |
| ALVAREZ BARRERA IVÁN LEONEL |
| BLANCO VARGAS JORGE LUIS |
| CARREÑO VESGA ANGIE PAOLA |
| CASTILLO ESTEVEZ ELKIN JULIAN |
| CASTILLO RODRÍGUEZ ROSA ISMENIA |
| DIAZ HERNANDEZ DAYANA KATERINE |
| ESCAMILLA VERA ANGELICA MARCELA. |
| ESPINOSA PINZÓN ELKIN DAYAN. |
| ESPITIA CAMARGO WILMER FERNANDO |
| GARCES SOLANO KARINA |
| LEÓN CRISTANCHO ERICA VIVIANA |
| MEDINA CASTILLO LAURA NATALY. |
| MEDINA MUÑOZ JULIANA |
| MELGAREJO GARCEZ FERNANDO |
| PELAYO LEON JULIETH KATHERINE |
| PINTO CHAPARRO FRANCY LIZET |
| PINTO SIERRA LORENA |
| PORRAS HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO |
| RODRRIGUEZ PINTO CARLOS DANIEL |
| ROMERO MEJIA JUAN DANIEL. |
| SALAZAR CARDENAS LIZETH CAROLINA. |
| VERGARA GARCIA EDGAR HERNANDO |
| Nombres y apellidos Octavo A |
| ABREO SOLANO JHON FREDY |
| ACOSTA HERNANDEZ GERARDO ANDRÉS |
| BECERRA ESTEVEZ ANDREA LILIANA |
| BLANCO SANCHEZ DIEGO ALBEIRO |
| ACOSTA HERNANDEZ GERARDO ANDRÉS |
| CHAPARRO ARAQUE YADIRA |
| ESCOBAR MUÑOZ MARTHA GABRIELA |
| GALVIZ SIERRA MIGUEL ANGEL |
| GARCES PORRAS JUAN PABLO |
| GARCIA CARDENAS LINDA YURANY |
| GOMEZ BECERRA MARÍA LILIANA |
| GOMEZ SIERRA WENDY VANESSA |
| GOMEZ VERGARA JOSE LUIS |
| HERNANDEZ ACERO OSCAR FERNANDO |
| LOZANO DÍAZ LAURA DANIELA |
| MEDINA DÍAZ NESTOR ALFONSO |
| MEDINA PINZÓN VALENTINA |
| MONTAÑEZ MALDONADO MARÍA DEL P |
| PATIÑO SILVA LINA YONAIRA |
| PEREA MONTAÑEZ MARÍA CAMILA |
| PORRAS ALMEIDA DAVID ANDRÉS |
| PORRAS VESGA ANA LUCIA |
| RIBERO PEREIRA LUIS MIGUEL |
| RINCON BECERRA LAURA MILENA |
| RUBIO RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| TORRES SANCHEZ JESUS ANDRÉS |
| VARGAS VANEGAS HECTOR IGNACIO |
| VELAZQUEZ CHACÓN MIGUEL ANGEL |
| VESGA DUARTE SILVIA FERNANDA |
| TELLEZ CARDENAS LUIS GUILLERMO |
| OCTAVO 2 |
| Nombres y apellidos |
| ACOSTA GARCÍA JONATAN FABIAN |
| CARDENAS ESTÉVEZ SILVIA FERNANDA |
| CORZO PINZÓN PAULA ANDREA |
| DAZA SUAREZ JEFFERSON |
| DÍAZ HERNÁNDEZ HENY JOHANA |
| DÍAZ VARGAS ANDRÉS FELIPE |
| DUARTE CHAPARRO JUAN DAVID |
| ESTEVEZ KAROL LISSETH |
| GARCÍA ORTÍZ LEIDY PATRICIA |
| GARCIA RAMIREZ JEFERSON HERNEL |
| GOMEZ GERRERO NELSON FARIT |
| GRANADOS RIOS KELY JOHANA |
| HERRERA VILLAMIZAR LUZ ADRIANA |
| MEDINA CASTILLO IVAN DARIO |
| MELGAREJO GARCIA MIGUEL ANGEL |
| MELGAREJO LOZANO DORIS ADRIANA |
| MUÑOZ CRUZ SILVIA JULIANA |
| PINZÓN RODRÍGUEZ DIANA CAROLINA |
| PORRAS PATIÑO NESTOR EDUARDO |
| QUIJANO GOMEZ CARLOS ANDRÉS |
| QUINTERO AGUDELO JEFERSON |
| RUEDA RODRÍGUEZ CAROLINA |
| SALAZAR CALDERON MARÍA CRISTINA |
| SALAZAR CUEVAS OMAR YESID |
| SUAREZ PATIÑO SILVA FERNANDA |
| TORO DUARTE BRAYAN LEANDRO |
| TORRES DUARTE EIMAR ALONSO |
| VASTO CORREA YENNY PAOLA |
| VEGA CALA ANGIE YULITZA |
| VELAZQUEZ RODRIGUEZ SILVIA yaneht |
| VERA MUÑOZ LEIDY YOLIMA |
| Nombres y apellidos Noveno |
| ACEVEDO CAMARGO CARLOS DAVID |
| AGREDO CARDENAS DIEGO |
| AGREDO MORENO LUIS CARLOS |
| ARCINIEGAS VESGA JOHANA |
| CAMARGO PINZÓN GLORIA JANEHT |
| CARREÑO MALDONADO JULY ANDREA |
| CHACON DIAZ ANGIE PAOLA |
| CHAPARRO CAMARGO FRISER |
| CONTRERAS NMARTÍNEZ MARITZA |
| CORZO TORRES ROMAN ALEXIS |
| DÍAZ CASTILLO ERIKA YADIRA |
| DUARTE CHAPARRO JUAN CARLOS |
| DURAN PINZÓN BRAYAN ALBERTO |
| ESPINOSA PINZÓN ZADY FERLEY |
| GALVIZ MARIN MICHAEL ALEXIS |
| GARCES SOLANO ALEJANDRA |
| GARCIA CARDENAS LINDAD YULIET |
| GARCIA VESGA KAREN DAYANA |
| LEÓN RODRÍGUEZ BRAYAM CAMILO |
| MAYORGA VISCAYA KEVIN DAMIAN |
| MELGAREJO GARCIA MARLON |
| MEZA JARAMILLO LEYDY JOHANA |
| PATIÑO DUARTE YENNY YONAIRA |
| PATIÑO ESPITIA LAURA ALEJANDRA |
| PEÑA LEON KATERIN JULIETH |
| PORRAS MELGAREJO EDINSON CAMILO |
| PUELLO VERA MICHELLE CAMILA |
| PULIDO VELASCO ANDRÉS HERNANDO |
| PULIDO VELASCO TANIA VANESSA |
| RIOS ARIAS JULIANA MARCELA |
| RIOS LEÓN VALENTINA |
| RODRÍGUEZ CONTRERAS REINALDO |
| RUEDA OLARTE FABIAN HUMBERTO |
| SAAVEDRA GAMEZ EIMAR LEONEL |
| SALAZAR BUENAHORA BENJAMIN AL. |
| SUAREZ TORRES LUZ CLARITA |
| TORRES DURAN EDGAR FERNANDO |
| VESGA DUARTE ADRIANA LUCIA |
| VILLARREAL GARCÍA LESLY DAYANA |
Estan pendientes los nombres de diez y once
IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DEL PADRE DE FAMILIA CON EL ESTUDIANTE EN EL MOMENTO DE LA MATRICULA
11.09.2012 00:13
IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DEL PADRE DE FAMILIA CON EL ESTUDIANTE EN EL MOMENTO DE LA MATRICULA
Tema: PEDIR CUPO
pedir cupo
Fecha: 13.06.2013 | Autor: Pedro Pinto Casas